產(chǎn)品型號 | 工作頻率(GHz) | 發(fā)射增益(dB) | 接收增益(dB) | Psat(dBm) | 噪聲系數(dB) | 供電 | 功耗 | 芯片面積(mm·mm) | 封裝形式 | 工藝技術(shù) | 詳情 |
YTR01-1923C1 | 19.5 - 23 | 25 | 25 | 24 | 2.6 | +5V | Tx:650mW;Rx:80mW | 2.40 x 1.80 | DIE | ED02AH | 點(diǎn)擊下載 |
YTR02-1517C1 | 15 - 18 | 24 | 24 | 18 | 2.9 | ±5V | Tx:350mW;Rx:150mW | 2.50 x 1.50 | DIE | ED02AH | 點(diǎn)擊下載 |
YTR03-1217C1 | 12-17 | 25 | 17 | 23.5 | 2.9 | ±5V | Tx:1650mW;Rx:100mW | 2.50 x 1.50 | DIE | PHEMT | 點(diǎn)擊下載 |
YTR06-1517C1 | 15-17 | 26 | 22 | 18 | 3.2 | +12V | Tx:300mW;Rx:130mW | 2.50 x 1.50 | DIE | PHEMT | 點(diǎn)擊下載 |
YTR11-1416C1 | 14 -16 | 26 | 26 | 29 | 3 | ±5V | - | 2.70 x 2.10 | DIE | PHEMT | 點(diǎn)擊下載 |
YTR11-1416C2 | 14 - 16 | 23.5 | 25.5 | 28.2 - 29.5 | 3.5 | ±5V | - | 2.70 x 3.00 | DIE | - | 點(diǎn)擊下載 |
YTR13-0713C1 | 7 - 13 | 11-11.3 | 4.5-5.1 | - | - | ±5V | - | 2.00 x 2.00 | Die | 點(diǎn)擊下載 |
共7條記錄 每頁(yè)100條 第1頁(yè)/共1頁(yè)