產(chǎn)品型號 | 工作頻率(GHz) | 芯片位數 | 插入損耗(dB) | 衰減范圍(dB) | 衰減精度(dB) | 控制電平(V) | 芯片面積(mm·mm) | 封裝形式 | 工藝技術(shù) | 詳情 |
YAT04-01156C1 | 1 - 15 | 6 | 5 | 0.5 - 31.5 | - | 0/+5V | 2.60 x 1.20 | QFN | ED02AH | 點(diǎn)擊下載 |
YAT08-00086C1 | DC - 8 | 6 | 2.4 | 1 - 51 | ±(0.2+4%ATT) | 0/-5V | 3.50 x 1.40 | DIE | ED02AH | 點(diǎn)擊下載 |
YAT09-00181C1 | DC - 18 | 1 | 1.4 | 0 - 20 | ±0.5 | 0/-5V | 1.10 x 1.45 | DIE | ED02AH | 點(diǎn)擊下載 |
YAT10-00186C1 | 0.5 - 18 | 6 | 5.1 | 1 - 63 | ±(0.1+5%ATT) | 0/-5V | 3.60 x 1.45 | DIE | ED02AH | 點(diǎn)擊下載 |
YAT11-00083C1 | 0.5 - 8.5 | 3 | 1.4 | 3 - 21 | ±(0.2+4%ATT) | 0/-5V | 2.20 x 1.45 | DIE | ED02AH | 點(diǎn)擊下載 |
YAT12-00183C1 | 0.5 - 18 | 3 | 2.7 | 5 - 35 | ±(0.2+3%ATT) | 0/-5V | 2.10 x 1.40 | DIE | ED02AH | 點(diǎn)擊下載 |
YAT13-00185C1 | 0.5 - 18 | 5 | 3.5 | 0.5 - 15.5 | ±(0.2+5%ATT) | 0/+5V | 2.70 x 1.40 | DIE | ED02AH | 點(diǎn)擊下載 |
YAT14-06186C1 | DC - 18 | 6 | 4.5 | 0.5 - 31.5 | ±(0.2+4%ATT) | 0/-5V | 2.40 x 1.20 | DIE | ED02AH | 點(diǎn)擊下載 |
YAT15-01181C1 | 1 - 18 | 1 | 0.7 | 0.5 - 10 | ±0.3dB | 0/-5V | 0.82 x 1.10 | DIE | ED02AH | 點(diǎn)擊下載 |
YAT16-06183C1 | DC - 18 | 3 | 2.9 | 5-35 | ±(0.2+7%ATT) | 0 / +5V | 1.80 x 1.20 | DIE | PHEMT | 點(diǎn)擊下載 |
YAT17-06186C1 | DC - 18 | 6 | 4.5 | 0.5-31.5 | ±(0.2+4%ATT) | 0 / +5V | 2.40 x 1.20 | DIE | PHEMT | 點(diǎn)擊下載 |
YAT18-0020SC1 | DC - 20 | - | 0.25 | 0/0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5 | 0.1 | - | 0.74 x 0.65 | DIE | - | 點(diǎn)擊下載 |
YAT19-02066C1 | 2 - 6 | 6 | -2.4 | 0.5 - 31.5 | ±(0.1+2%)±(0.1+3%) | 0/+5V | 2.00 x 1.20 | DIE | - | 點(diǎn)擊下載 |
YAT20-0018SC1 | DC - 18 | - | - | 0 - 3.5 | ±(0.3+5%Ai) | - | 0.70 x 0.80 | DIE | - | 點(diǎn)擊下載 |
YAT21-0040SC1 | DC - 40 | - | - | 0/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/30 | - | - | 0.55 x 0.65/0.71 x 0.63 | DIE | - | 點(diǎn)擊下載 |
YAT22-0040SC1 | DC - 40 | - | - | 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 | ±0.2 | - | 0.6 x 0.55/2.07 x 0.55 | DIE | - | 點(diǎn)擊下載 |
YAT23-0020SC2 | DC - 20 | - | - | 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 | ±0.2 | - | 0.55 x 0.60 | DIE | - | 點(diǎn)擊下載 |
YAT24-0040SC2 | DC - 40 | - | - | 6/8/10 | - | - | 0.60 x 0.80/0.60 x 0.70 | DIE | - | 點(diǎn)擊下載 |
YAT25-0040SC3 | DC - 40 | - | - | 0/0.5/1 | ±0.3 | - | 0.70 x 1.35 | DIE | - | 點(diǎn)擊下載 |
YAT26-0040SC4 | DC - 40 | - | - | 0/0.5/1/2 | ±0.3 | - | 0.70 x 1.70 | DIE | - | 點(diǎn)擊下載 |
YAT27-0040SC5 | DC - 40 | - | - | 1/2/3 | ±0.3 | - | 0.70 x 1.35 | DIE | - | 點(diǎn)擊下載 |
YAT28-0020SC1 | DC - 20 | - | 0.05 | 0 -11 | ±(0.3+5%Ai) | - | 0.534 x 0.800 | DIE | - | 點(diǎn)擊下載 |
YAT29-0020SC1 | DC - 20 | - | -0.3 | 0/0.5/1/1.5/2 | 1.1 | 0/+3.3V, 0/+5V | 1.00 x 0.60 | DIE | - | 點(diǎn)擊下載 |
YAT31-0018C1 | DC - 18 | 3 | - | 5 - 35 | 0.3 | - | 2.17 x 1.13 | DIE | - | 點(diǎn)擊下載 |
YAT32-0018C1 | DC - 18 | - | 4.1 | 15.5 | 0.4 | - | 1.50 x 1.35 | DIE | - | 點(diǎn)擊下載 |
YAT36-0040SC1 | DC - 40 | - | - | 8 - 8.13 | - | - | 0.68 x 0.60 | Die | - | 點(diǎn)擊下載 |
YAT37-0040SC1 | DC - 40 | - | - | 9 - 9.15 | - | - | 0.68 x 0.60 | Die | - | 點(diǎn)擊下載 |
YAT38-0040SC1 | DC - 40 | - | - | 1.9 - 2.13 | - | - | 0.68 x 0.60 | Die | - | 點(diǎn)擊下載 |
YAT39-0040SC1 | DC - 40 | - | - | 11.05 - 11.2 | - | - | 0.68 x 0.60 | Die | - | 點(diǎn)擊下載 |
YAT40-0040SC1 | DC - 40 | - | - | 0.9 - 1.1 | - | - | 0.68 x 0.60 | Die | - | 點(diǎn)擊下載 |
YAT41-0040SC1 | DC - 40 | - | - | 4.84 - 5 | - | - | 0.68 x 0.60 | Die | - | 點(diǎn)擊下載 |
YAT42-0040SC1 | DC - 40 | - | - | 2.82 - 3 | - | - | 0.68 x 0.60 | Die | - | 點(diǎn)擊下載 |
YAT43-0040SC1 | DC - 40 | - | - | 3.8 - 3.96 | - | - | 0.68 x 0.60 | Die | - | 點(diǎn)擊下載 |
共33條記錄 每頁(yè)100條 第1頁(yè)/共1頁(yè)