產(chǎn)品型號 | 工作頻率(GHz) | 插入損耗(dB) | 隔離度(dB) | 駐波比 | 最大耐受功率(dBm) | 開(kāi)關(guān)時(shí)間(ns) | 控制電平(V) | 芯片面積(mm*mm) | 封裝形式 | 詳情 |
YSW01-001212C1 | DC - 12 | 1 | 50 | 1.3 | 30 | 20 | 0/-5V | 1.50 x 1.50 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW02-001812C1 | DC - 18 | 1.8 | 55 | 1.3/1.4 | 30 | 20 | 0/-5V | 1.50 x 1.50 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW03-001813C1 | DC - 18 | 1.0 | 45 | 1.3 | 30 | 20 | 0/-5V | 1.50 x 1.50 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW04-001811C1 | DC - 18 | 2.0 | 55 | 1.4/1.4 | 30 | 20 | 0/-5V | 1.50 x 1.00 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW05-001811C1 | DC - 18 | 1.7 | 50 | 1.4/1.4 | 30 | 20 | 0/±5V | 1.50 x 1.00 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW06-254012C1 | 25 - 40 | 1.6 | 27 | 1.5 | 30 | 20 | 0/-5V | 1.05 x 1.20 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW07-004011C1 | DC - 40 | 0.8 | 15 | 1.4 | 30 | 20 | 0/-5V | 1.10 x 1.08 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW09-061812C1 | 6 - 18 | 1.5 | 50 | - | - | - | 0/+5V | 1.50 x 1.20 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW10-001811C1 | 0.5-18 | 1.5 | 40 | 1.6/1.6 | 30 | 20 | 0/ +5V | 1.50 x 1.00 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW11-071312C1 | 7-13 | 2.2 | 36 | 1.5/1.5 | - | 30 | 0/+5V | 1.50 x 1.00 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW12-000612C1 | 0.1-6 | 1.4 | 35 | 1.5 | - | - | 0/+5V | 1.00 x 0.76 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW13-000613C1 | DC-6 | 1.4 | 35 | 1.6/1.4 | 27 | - | 0/+5V | 1.85 x 1.30 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW14-000813C1 | DC-8 | 1.0 | 40 | 1.1/1.2 | 27 | - | 0/+5V | 1.40 x 1.20 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW15-002013C1 | DC-20 | 1.8 | 45 | 1.2/1.2 | 27 | - | 0/+5V | 1.45 x 1.40 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW16-000814C1 | DC-8 | 1.5 | 60 | 1.3/1.3 | 27 | - | 0/+3.3V, 0/+5V | 1.35 x 1.60 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW17-002014C1 | DC-20 | 2.5 | 55 | 1.4/1.4 | 27 | - | 0/+3.3V, 0/+5V | 1.70 x 1.60 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW18-002016C1 | DC-20 | 2.0 | 50 | 1.3/1.4 | 27 | - | 0/+5V | 1.85 x 2.00 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW19-709014C1 | 70 - 96 | 3.5 | 29 | - | 20 | 10 | -4V(on)/0V(off) | 2.10 × 1.56 × 0.07 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW20-20026011C1 | 200 - 260 | 3 | 30 | - | - | 10 | -2V(on)/0V(off) | 0.45 x 0.64 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW21-0018SC1 | DC - 18 | 1.6 | 30 | - | 40 | 650 | - | 1.25 x 1.11 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW24-002014C1 | DC - 20 | 1.8 | 50 | - | - | - | - | 2.00 x 1.50 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW25-002014C1 | DC - 20 | 1.8 | 37 | - | - | - | - | 2.00 x 1.50 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW26-002012C1 | DC - 20 | 1.6 | 55 | - | - | - | - | 1.525 x 1.425 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW27-001813C1 | DC - 18 | 1.85 | 40 | 1.5 | - | - | - | 1.55 x 1.55 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW28-001012C1 | DC - 10 | 0.9 | 60 | ≤1.25@6GHz, ≤1.39@10GHz | - | - | - | 1.35 x 1.45 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YSW29-002012C1 | DC - 20 | 1.85 | 55 | 1.46 | - | - | 1.55 x 1.45 | DIE | 點(diǎn)擊下載 | |
YSW30-001212C1 | DC - 12 | 1.34 | 56 | 1.54 | - | - | - | 1.35 x 1.45 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
共27條記錄 每頁(yè)100條 第1頁(yè)/共1頁(yè)