產(chǎn)品型號 | 工作頻率(GHz) | 芯片位數 | 插入損耗(dB) | 移相范圍 | 移相精度(°) | 控制電平(V) | 芯片面積(mm·mm) | 封裝形式 | 工藝技術(shù) | 詳情 |
YPS05-08126C1 | 8 - 12 | 6 | 8 | 360 | - | 0/+5V | 3.90 x 1.30 | DIE | ED02AH | 點(diǎn)擊下載 |
YPS07-06186C1 | 6 - 18 | 6 | 10.8 | 360 | - | 0/+5V | 3.50 x 3.20 | DIE | ED02AH | 點(diǎn)擊下載 |
YPS11-01026C2 | 0.85-1.35 | 6 | 6 | 360 | -3~3 | 0/+5V | 3.77 x 1.37 | DIE | - | 點(diǎn)擊下載 |
YPS13-04076C1 | 4.5-6.5 | 6 | 4.5 | 360 | 2 | 0 / +5V | 2.80 x 1.20 | DIE | - | 點(diǎn)擊下載 |
YPS14-05066C1 | 5-6 | 6 | 4.5 | 360 | 0.4 | 0/+5V | 2.80 x 1.20 | DIE | - | 點(diǎn)擊下載 |
YPS16-14186C1 | 14-18 | 6 | 8.5 | 360 | 2.8 | 0/+5V | 3.20 x 1.20 | DIE | - | 點(diǎn)擊下載 |
共6條記錄 每頁(yè)100條 第1頁(yè)/共1頁(yè)