產(chǎn)品型號 | 工作頻率(GHz) | IF范圍(GHz) | 本振輸入功率(dBm) | 變頻增益(dB) | P1dB(dBm) | 芯片面積(mm*mm) | 封裝形式 | 詳情 |
YMX01-0006C1 | 0.1 - 6 | DC - 3.0 | 0 | 11 | -5 | 1.10 × 1.70 | Die | 點(diǎn)擊下載 |
YMX09-0102C1 | 0.6 - 1.4 | DC - 0.8 | 13 | -10 | - | 1.65 × 1.15 | Die | 點(diǎn)擊下載 |
YMX11-0102C1 | 1.2 - 2 | DC-1 | 13 | -8.5 | 12 | 1.40 × 0.94 | Die | 點(diǎn)擊下載 |
YMX12-0204C1 | 2 - 4 | DC-2 | 13 | -8 | - | 1.65 × 1.20 × 0.10 | Die | 點(diǎn)擊下載 |
YMX13-0408C1 | 4 - 8 | DC-2 | 13 | -8 | - | 1.45 × 0.80 | Die | 點(diǎn)擊下載 |
YMX14-0620C1 | 6 - 20 | DC-6 | 13 | 7 | - | 1.20 × 0.90 × 0.10 | Die | 點(diǎn)擊下載 |
YMX16-1828C1 | 18 - 28 | DC-6 | 17 | -9 | - | 1.40 × 1.10 × 0.10 | Die | 點(diǎn)擊下載 |
YMX17-1840C1 | 18 - 40 | DC - 18 | 14 | - | - | 0.90 x 0.70 | Die | 點(diǎn)擊下載 |
YMX18-2840C1 | 28 - 40 | DC-6 | 17 | -10 | - | 1.35 × 0.90 × 0.10 | Die | 點(diǎn)擊下載 |
YMX19-70110C1 | 70 - 110 | DC - 35 | 13 | - | 6 | 1.30 x 1.20 x 0.07 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YMX20-200220C1 | 200 - 220 | DC - 15 | 0 | - | -5 | 2.80 x 0.97 x 0.05 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YMX21-200220C1 | 200 - 220 | DC - 20 | 8 | - | -3 | 1.30 x 0.97 x 0.05 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YMX22-210230C1 | 210 - 230 | DC - 20 | 0 | - | 0 | 0.70 x 0.97 x 0.05 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
YMX23-75110C1 | 75 - 110 | DC - 12 | 8 | - | 3 | 1.20 x 1.10 x 0.07 | DIE | 點(diǎn)擊下載 |
共14條記錄 每頁(yè)100條 第1頁(yè)/共1頁(yè)